- Views 6190
- Likes
Наименование | Единица изм. | Количество | Стоимость |
Диски стальные Пескоструй,Цинкосодержащий грунт и Краска | |||
Легковой автомобиль | шт. | 4,00 | 1600,00 |
Микроавтобус, бус | шт. | 4,00 | 1800,00 |
Грузовик, автобус | шт. | 1,00 | 800,00 |
Диски Легкосплавные Пескоструй, Цинкосодержащий грунт и Краска | |||
R13 | шт. | 4,00 | 2300,00 |
R14 | шт. | 4,00 | 2400,00 |
R15 | шт. | 4,00 | 2500,00 |
R16 | шт. | 4,00 | 2600,00 |
R17 | шт. | 4,00 | 2800,00 |
R18 | шт. | 4,00 | 3200,00 |
R19 | шт. | 4,00 | 3300,00 |
R20
R21 |
шт.
шт. |
4,00
4,00 |
3500,00
3700,00 |
Рама велосипеда | шт. | 1,00 | 400,00 |
Рама мотоцикла | шт. | 1,00 | 900,00 |
Профиль алюминиевый | Мп | 1,00 | от 40 |
Листовой металл | М2 | 1,00 | 150,00 |
Мелкие изделия | шт. | 1,00 | от 5 |
Труба,уголок | МП | 1,00 | от 35 |
Стоимость заказов больших объемов, обсуждается индивидуально.
Покраска готовых изделий и конструкций оценивается отдельно.